| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
| 6 | Blå / B -række 1 | Annette M Jensen & Anette Larsen | 27 | 103,00 | 216 | 47,69 |
| 9 | Blå / B -række 2 | Jørgen Arpe & Vilhelm Antonsen | 27 | 94,00 | 216 | 43,52 |
| 2 | Blå / B -række 3 | Karen Forsingdal & Ruth Niemann Kristensen | 27 | 118,00 | 216 | 54,63 |
| 5 | Blå / B -række 4 | Per H. Nielsen & Dianna Heede | 27 | 111,00 | 216 | 51,39 |
| 1 | Blå / B -række 5 | Alice Winterberg & Hanne Melchiorsen | 27 | 139,00 | 216 | 64,35 |
| 8 | Blå / B -række 6 | Pia Ravnsbjerg Hansen & Niels J. Hansen | 27 | 96,00 | 216 | 44,44 |
| 7 | Blå / B -række 7 | Elin Anholm & Ruth Hvidkær Nielsen | 27 | 101,00 | 216 | 46,76 |
| 3 | Blå / B -række 8 | Alice Schmidt & Anne Jensen | 27 | 113,00 | 216 | 52,31 |
| 4 | Blå / B -række 9 | Thorkild Petersen & Lis Thorsen | 27 | 112,00 | 216 | 51,85 |
| 10 | Blå / B -række 10 | Britta Ruhrskov & Lene Jespersen | 27 | 93,00 | 216 | 43,06 |
|
| PAIR 1 ANNETTE M JENSEN-ANETTE LARSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 103 MaxMPs 216 Score 47,69% Session Rank 6 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3NT-1 | E | SJ | -50 | 37,50 | 3 | 9 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 2 | NS | EW | 3H-1 | E | SA | -50 | 25,00 | 2 |
| 3 | EW | EW | 3S+2 | W | D9 | 200 | 50,00 | 4 |
| 4 | All | EW | 2C+2 | E | S5 | 130 | 37,50 | 3 | 16 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 5 | NS | EW | 5Dx-1 | N | HA | 200 | 100,00 | 8 |
| 6 | EW | EW | 3NT+1 | S | SQ | -430 | 62,50 | 5 |
| 7 | All | EW | 3NT= | N | H6 | -600 | 0,00 | 0 | 10 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 8 | - | EW | 3H-1 | E | C8 | -50 | 25,00 | 2 |
| 9 | EW | EW | 4S= | E | DK | 620 | 100,00 | 8 |
| 10 | All | NS | 5Dx-2 | E | D6 | 500 | 100,00 | 8 | 19 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 11 | - | NS | 2C+1 | S | D10 | 110 | 62,50 | 5 |
| 12 | NS | NS | 5H= | N | S2 | 650 | 75,00 | 6 |
| 13 | All | EW | 4S= | N | H6 | -620 | 12,50 | 1 | 9 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 14 | - | EW | 1H+1 | W | C7 | 110 | 87,50 | 7 |
| 15 | NS | EW | 2Cx+3 | S | SA | -780 | 12,50 | 1 |
| 16 | EW | NS | 5D-2 | E | S7 | 200 | 87,50 | 7 | 12 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 17 | - | NS | 3S= | W | HA | -140 | 0,00 | 0 |
| 18 | NS | NS | 2S-1 | N | HA | -100 | 62,50 | 5 |
| 19 | EW | NS | 4S+1 | S | HA | 450 | 87,50 | 7 | 15 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 20 | All | NS | 2S-2 | E | DA | 200 | 100,00 | 8 |
| 21 | NS | NS | 5D-3 | S | H3 | -300 | 0,00 | 0 |
| 22 | EW | NS | 6NT= | E | C2 | -1440 | 0,00 | 0 | 3 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 23 | All | NS | 4S-1 | N | HA | -100 | 12,50 | 1 |
| 24 | - | NS | 3NT-2 | S | C8 | -100 | 25,00 | 2 |
| 25 | EW | EW | 5D= | S | C8 | -400 | 50,00 | 4 | 10 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 26 | All | EW | 3NT+2 | E | H8 | 660 | 25,00 | 2 |
| 27 | - | EW | 4S= | E | C7 | 420 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 2 JØRGEN ARPE-VILHELM ANTONSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 94 MaxMPs 216 Score 43,52% Session Rank 9 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3NT-1 | E | SJ | -50 | 37,50 | 3 | 16 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 2 | NS | EW | 1D-2 | S | HJ | 200 | 87,50 | 7 |
| 3 | EW | EW | 3Dx-2 | S | CJ | 300 | 75,00 | 6 |
| 4 | All | EW | 5C-1 | W | D4 | -100 | 0,00 | 0 | 13 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 5 | NS | EW | 4D-1 | N | HA | 100 | 62,50 | 5 |
| 6 | EW | EW | 5C-1 | S | SQ | 50 | 100,00 | 8 |
| 7 | All | EW | 2S-1 | W | CA | -100 | 50,00 | 4 | 7 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 8 | - | EW | 4H-1 | W | S2 | -50 | 25,00 | 2 |
| 9 | EW | EW | 4S-1 | E | CA | -100 | 12,50 | 1 |
| 10 | All | EW | 5Dx-2 | E | D6 | -500 | 0,00 | 0 | 5 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 11 | - | EW | 2C+1 | S | D10 | -110 | 37,50 | 3 |
| 12 | NS | EW | 5H= | N | S2 | -650 | 25,00 | 2 |
| 13 | All | NS | 6S-1 | S | CJ | -100 | 25,00 | 2 | 7 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 14 | - | NS | 2H= | W | C7 | -110 | 12,50 | 1 |
| 15 | NS | NS | 3C+1 | S | H3 | 130 | 50,00 | 4 |
| 16 | EW | EW | 4S+1 | W | H3 | 650 | 87,50 | 7 | 10 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 17 | - | EW | 2S-1 | W | D9 | -50 | 0,00 | 0 |
| 18 | NS | EW | 2S-1 | N | HA | 100 | 37,50 | 3 |
| 19 | EW | NS | 4S+1 | S | HA | 450 | 87,50 | 7 | 15 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 20 | All | NS | 3NT-2 | N | S3 | -200 | 25,00 | 2 |
| 21 | NS | NS | 1D+2 | S | SK | 110 | 75,00 | 6 |
| 22 | EW | NS | 4S+1 | W | DK | -650 | 87,50 | 7 | 12 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 23 | All | NS | 2NT-1 | S | C6 | -100 | 12,50 | 1 |
| 24 | - | NS | 3NT-1 | S | S10 | -50 | 50,00 | 4 |
| 25 | EW | NS | 5D+1 | S | HA | 420 | 87,50 | 7 | 9 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 26 | All | NS | 3NT+3 | E | S8 | -690 | 25,00 | 2 |
| 27 | - | NS | 4S+1 | W | C2 | -450 | 0,00 | 0 |
|
| PAIR 3 KAREN FORSINGDAL-RUTH NIEMANN KRISTENSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 118 MaxMPs 216 Score 54,63% Session Rank 2 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2NT= | E | S7 | -120 | 0,00 | 0 | 9 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 2 | NS | NS | 2S-2 | S | HJ | -200 | 12,50 | 1 |
| 3 | EW | NS | 2NT-5 | E | DA | 500 | 100,00 | 8 |
| 4 | All | EW | 5Cx= | E | S5 | 750 | 100,00 | 8 | 9 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 5 | NS | EW | 2S+1 | S | SJ | -140 | 0,00 | 0 |
| 6 | EW | EW | 3NT+3 | N | H2 | -490 | 12,50 | 1 |
| 7 | All | EW | 4H-1 | N | SK | 100 | 75,00 | 6 | 12 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 8 | - | EW | 4H-1 | E | S5 | -50 | 25,00 | 2 |
| 9 | EW | EW | 5Dx-2 | S | SQ | 300 | 50,00 | 4 |
| 10 | All | EW | 3D-1 | E | SA | -100 | 25,00 | 2 | 12 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 11 | - | EW | 3C= | S | D10 | -110 | 37,50 | 3 |
| 12 | NS | EW | 5D+1 | S | H6 | -620 | 87,50 | 7 |
| 13 | All | EW | 6S-1 | S | CJ | 100 | 75,00 | 6 | 17 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 14 | - | EW | 2H= | W | C7 | 110 | 87,50 | 7 |
| 15 | NS | EW | 3C+1 | S | H3 | -130 | 50,00 | 4 |
| 16 | EW | NS | 6S-2 | W | HJ | 200 | 87,50 | 7 | 20 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 17 | - | NS | 2S= | W | HA | -110 | 62,50 | 5 |
| 18 | NS | NS | 3H-1 | E | SJ | 50 | 100,00 | 8 |
| 19 | EW | EW | 2S+2 | S | S6 | -170 | 50,00 | 4 | 6 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 20 | All | EW | 3H= | S | D3 | -140 | 25,00 | 2 |
| 21 | NS | EW | 3D+1 | S | D2 | -130 | 0,00 | 0 |
| 22 | EW | NS | 4S+1 | E | D7 | -650 | 87,50 | 7 | 19 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 23 | All | NS | 2S+2 | N | HA | 170 | 75,00 | 6 |
| 24 | - | NS | 3D+2 | S | S10 | 150 | 75,00 | 6 |
| 25 | EW | NS | 5D= | S | C8 | 400 | 50,00 | 4 | 14 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 26 | All | NS | 3NT+2 | E | H8 | -660 | 75,00 | 6 |
| 27 | - | NS | 4S= | E | C7 | -420 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 4 PER H. NIELSEN-DIANNA HEEDE |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 111 MaxMPs 216 Score 51,39% Session Rank 5 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-1 | E | SJ | 50 | 62,50 | 5 | 8 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 2 | NS | NS | 1D-2 | S | HJ | -200 | 12,50 | 1 |
| 3 | EW | NS | 3Dx-2 | S | CJ | -300 | 25,00 | 2 |
| 4 | All | NS | 3C+1 | E | S5 | -130 | 62,50 | 5 | 18 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 5 | NS | NS | 3D= | N | CA | 110 | 75,00 | 6 |
| 6 | EW | NS | 3NT+3 | N | D7 | 490 | 87,50 | 7 |
| 7 | All | EW | 2NT+1 | N | SK | -150 | 25,00 | 2 | 16 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 8 | - | EW | 2H+2 | E | D4 | 170 | 100,00 | 8 |
| 9 | EW | EW | 5Dx-3 | S | SQ | 500 | 75,00 | 6 |
| 10 | All | EW | 2S-1 | S | DA | 100 | 62,50 | 5 | 13 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 11 | - | EW | 3S-1 | W | C4 | -50 | 75,00 | 6 |
| 12 | NS | EW | 5H= | N | DJ | -650 | 25,00 | 2 |
| 13 | All | EW | 6S-1 | S | S2 | 100 | 75,00 | 6 | 14 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 14 | - | EW | 3H-1 | W | C7 | -50 | 50,00 | 4 |
| 15 | NS | EW | 3C+1 | S | H3 | -130 | 50,00 | 4 |
| 16 | EW | EW | 6S-2 | W | HJ | -200 | 12,50 | 1 | 4 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 17 | - | EW | 2S= | W | HA | 110 | 37,50 | 3 |
| 18 | NS | EW | 3H-1 | E | SJ | -50 | 0,00 | 0 |
| 19 | EW | NS | 4S-1 | S | C3 | -50 | 0,00 | 0 | 2 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 20 | All | NS | 3H-3 | S | D3 | -300 | 0,00 | 0 |
| 21 | NS | NS | 2H-1 | S | D2 | -100 | 25,00 | 2 |
| 22 | EW | EW | 6NT= | E | C2 | 1440 | 100,00 | 8 | 21 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 23 | All | EW | 4S-1 | N | HA | 100 | 87,50 | 7 |
| 24 | - | EW | 3NT-2 | S | C8 | 100 | 75,00 | 6 |
| 25 | EW | NS | 5C+1 | S | HA | 420 | 87,50 | 7 | 15 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 26 | All | NS | 6NT= | W | SA | -1440 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | NS | 3NT= | W | CA | -400 | 100,00 | 8 |
|
| PAIR 5 ALICE WINTERBERG-HANNE MELCHIORSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 139 MaxMPs 216 Score 64,35% Session Rank 1 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-1 | E | S7 | 50 | 62,50 | 5 | 17 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 2 | NS | NS | 3H-1 | E | C9 | 50 | 75,00 | 6 |
| 3 | EW | NS | 3H+1 | N | CA | 170 | 75,00 | 6 |
| 4 | All | NS | 5Cx= | E | S5 | -750 | 0,00 | 0 | 15 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 5 | NS | NS | 2S+1 | S | SJ | 140 | 100,00 | 8 |
| 6 | EW | NS | 3NT+3 | N | H2 | 490 | 87,50 | 7 |
| 7 | All | NS | 4H-2 | N | DA | -200 | 0,00 | 0 | 9 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 8 | - | NS | 2H+1 | E | C8 | -140 | 25,00 | 2 |
| 9 | EW | NS | 4S-1 | E | CA | 100 | 87,50 | 7 |
| 10 | All | EW | 3D= | E | SA | 110 | 100,00 | 8 | 18 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 11 | - | EW | 2S= | W | C4 | 110 | 100,00 | 8 |
| 12 | NS | EW | 4H+1 | N | DJ | -650 | 25,00 | 2 |
| 13 | All | EW | 6S-1 | S | C7 | 100 | 75,00 | 6 | 15 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 14 | - | EW | 3H-2 | W | CK | -100 | 25,00 | 2 |
| 15 | NS | EW | 1NT+2 | W | D7 | 150 | 87,50 | 7 |
| 16 | EW | EW | 5D-2 | E | S7 | -200 | 12,50 | 1 | 12 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 17 | - | EW | 3S= | W | HA | 140 | 100,00 | 8 |
| 18 | NS | EW | 2S-1 | N | HA | 100 | 37,50 | 3 |
| 19 | EW | EW | 4S-1 | S | C3 | 50 | 100,00 | 8 | 22 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 20 | All | EW | 3H-3 | S | D3 | 300 | 100,00 | 8 |
| 21 | NS | EW | 2H-1 | S | D2 | 100 | 75,00 | 6 |
| 22 | EW | NS | 3NT+3 | E | C2 | -690 | 50,00 | 4 | 16 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 23 | All | NS | 2S+1 | N | HA | 140 | 50,00 | 4 |
| 24 | - | NS | 3NT+1 | S | H5 | 430 | 100,00 | 8 |
| 25 | EW | EW | 5D+1 | S | HA | -420 | 12,50 | 1 | 15 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 26 | All | EW | 3NT+3 | E | S8 | 690 | 75,00 | 6 |
| 27 | - | EW | 4S+1 | W | C2 | 450 | 100,00 | 8 |
|
| PAIR 6 PIA RAVNSBJERG HANSEN-NIELS J. HANSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 96 MaxMPs 216 Score 44,44% Session Rank 8 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 2NT= | E | S7 | 120 | 100,00 | 8 | 15 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 2 | NS | EW | 2S-2 | S | HJ | 200 | 87,50 | 7 |
| 3 | EW | EW | 2NT-5 | E | DA | -500 | 0,00 | 0 |
| 4 | All | NS | 2C+2 | E | S5 | -130 | 62,50 | 5 | 8 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 5 | NS | NS | 5Dx-1 | N | HA | -200 | 0,00 | 0 |
| 6 | EW | NS | 3NT+1 | S | SQ | 430 | 37,50 | 3 |
| 7 | All | NS | 2NT+1 | N | SK | 150 | 75,00 | 6 | 8 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 8 | - | NS | 2H+2 | E | D4 | -170 | 0,00 | 0 |
| 9 | EW | NS | 5Dx-3 | S | SQ | -500 | 25,00 | 2 |
| 10 | All | NS | 3S-1 | S | DA | -100 | 37,50 | 3 | 12 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 11 | - | NS | 2C+2 | S | D10 | 130 | 100,00 | 8 |
| 12 | NS | NS | 5D+1 | S | S7 | 620 | 12,50 | 1 |
| 13 | All | EW | 4S= | S | C8 | -620 | 12,50 | 1 | 5 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 14 | - | EW | 3C= | S | HA | -110 | 0,00 | 0 |
| 15 | NS | EW | | | | 50/50 | 50,00 | 4 |
| 16 | EW | EW | 4S+1 | W | HJ | 650 | 87,50 | 7 | 19 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 17 | - | EW | 1NT+1 | E | D4 | 120 | 75,00 | 6 |
| 18 | NS | EW | 2H= | E | S10 | 110 | 75,00 | 6 |
| 19 | EW | EW | 4S+1 | S | HA | -450 | 12,50 | 1 | 9 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 20 | All | EW | 3NT-2 | N | S3 | 200 | 75,00 | 6 |
| 21 | NS | EW | 1D+2 | S | SK | -110 | 25,00 | 2 |
| 22 | EW | EW | 3NT+3 | E | C2 | 690 | 50,00 | 4 | 8 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 23 | All | EW | 2S+1 | N | HA | -140 | 50,00 | 4 |
| 24 | - | EW | 3NT+1 | S | H5 | -430 | 0,00 | 0 |
| 25 | EW | NS | 5D-1 | S | HA | -50 | 25,00 | 2 | 12 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 26 | All | NS | 4NT+1 | W | H6 | -660 | 75,00 | 6 |
| 27 | - | NS | 4S= | W | CA | -420 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 7 ELIN ANHOLM-RUTH HVIDKÆR NIELSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 101 MaxMPs 216 Score 46,76% Session Rank 7 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-1 | E | S7 | 50 | 62,50 | 5 | 11 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 2 | NS | NS | 3H-1 | E | SA | 50 | 75,00 | 6 |
| 3 | EW | NS | 3NT+1 | W | H4 | -630 | 0,00 | 0 |
| 4 | All | EW | 3C+1 | E | S5 | 130 | 37,50 | 3 | 6 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 5 | NS | EW | 3D= | N | CA | -110 | 25,00 | 2 |
| 6 | EW | EW | 3NT+3 | N | D7 | -490 | 12,50 | 1 |
| 7 | All | NS | 2S-1 | W | CA | 100 | 50,00 | 4 | 17 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 8 | - | NS | 4H-1 | W | S2 | 50 | 75,00 | 6 |
| 9 | EW | NS | 4S-1 | E | CA | 100 | 87,50 | 7 |
| 10 | All | NS | 3D= | E | SA | -110 | 0,00 | 0 | 6 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 11 | - | NS | 2S= | W | C4 | -110 | 0,00 | 0 |
| 12 | NS | NS | 4H+1 | N | DJ | 650 | 75,00 | 6 |
| 13 | All | NS | 4S= | N | H6 | 620 | 87,50 | 7 | 15 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 14 | - | NS | 1H+1 | W | C7 | -110 | 12,50 | 1 |
| 15 | NS | NS | 2Cx+3 | S | SA | 780 | 87,50 | 7 |
| 16 | EW | EW | 2S+3 | W | H9 | 200 | 50,00 | 4 | 15 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 17 | - | EW | 2S= | W | H7 | 110 | 37,50 | 3 |
| 18 | NS | EW | 1H+2 | E | SJ | 140 | 100,00 | 8 |
| 19 | EW | EW | 2S+1 | S | C3 | -140 | 75,00 | 6 | 14 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 20 | All | EW | 2S-1 | E | HA | -100 | 50,00 | 4 |
| 21 | NS | EW | 2D= | S | S9 | -90 | 50,00 | 4 |
| 22 | EW | EW | 4S+1 | E | D7 | 650 | 12,50 | 1 | 5 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 23 | All | EW | 2S+2 | N | HA | -170 | 25,00 | 2 |
| 24 | - | EW | 3D+2 | S | S10 | -150 | 25,00 | 2 |
| 25 | EW | EW | 5D-1 | S | HA | 50 | 75,00 | 6 | 12 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 26 | All | EW | 4NT+1 | W | H6 | 660 | 25,00 | 2 |
| 27 | - | EW | 4S= | W | CA | 420 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 8 ALICE SCHMIDT-ANNE JENSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 113 MaxMPs 216 Score 52,31% Session Rank 3 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3NT-1 | E | S7 | -50 | 37,50 | 3 | 13 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 2 | NS | EW | 3H-1 | E | SA | -50 | 25,00 | 2 |
| 3 | EW | EW | 3NT+1 | W | H4 | 630 | 100,00 | 8 |
| 4 | All | NS | 3C+2 | E | S5 | -150 | 25,00 | 2 | 8 | Thorkild Petersen/Lis Thorsen |
| 5 | NS | NS | 3D-1 | N | HA | -100 | 37,50 | 3 |
| 6 | EW | NS | 3NT+1 | N | D9 | 430 | 37,50 | 3 |
| 7 | All | EW | 4H-2 | N | DA | 200 | 100,00 | 8 | 15 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 8 | - | EW | 2H+1 | E | C8 | 140 | 75,00 | 6 |
| 9 | EW | EW | 4S-1 | E | CA | -100 | 12,50 | 1 |
| 10 | All | NS | 3D-1 | E | SA | 100 | 75,00 | 6 | 12 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 11 | - | NS | 3C= | S | D10 | 110 | 62,50 | 5 |
| 12 | NS | NS | 5D+1 | S | H6 | 620 | 12,50 | 1 |
| 13 | All | NS | 4S= | S | C8 | 620 | 87,50 | 7 | 19 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 14 | - | NS | 3C= | S | HA | 110 | 100,00 | 8 |
| 15 | NS | NS | | | | 50/50 | 50,00 | 4 |
| 16 | EW | NS | 4S+1 | W | H3 | -650 | 12,50 | 1 | 14 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 17 | - | NS | 2S-1 | W | D9 | 50 | 100,00 | 8 |
| 18 | NS | NS | 2S-1 | N | HA | -100 | 62,50 | 5 |
| 19 | EW | EW | 4S+1 | S | HA | -450 | 12,50 | 1 | 9 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 20 | All | EW | 2S-2 | E | DA | -200 | 0,00 | 0 |
| 21 | NS | EW | 5D-3 | S | H3 | 300 | 100,00 | 8 |
| 22 | EW | EW | 3NT+4 | E | C2 | 720 | 75,00 | 6 | 14 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 23 | All | EW | 4S= | N | HA | -620 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | EW | 5Cx-2 | N | SA | 300 | 100,00 | 8 |
| 25 | EW | EW | 5C+1 | S | HA | -420 | 12,50 | 1 | 9 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 26 | All | EW | 6NT= | W | SA | 1440 | 100,00 | 8 |
| 27 | - | EW | 3NT= | W | CA | 400 | 0,00 | 0 |
|
| PAIR 9 THORKILD PETERSEN-LIS THORSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 112 MaxMPs 216 Score 51,85% Session Rank 4 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3NT-1 | E | S7 | -50 | 37,50 | 3 | 7 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 2 | NS | EW | 3H-1 | E | C9 | -50 | 25,00 | 2 |
| 3 | EW | EW | 3H+1 | N | CA | -170 | 25,00 | 2 |
| 4 | All | EW | 3C+2 | E | S5 | 150 | 75,00 | 6 | 16 | Alice Schmidt/Anne Jensen |
| 5 | NS | EW | 3D-1 | N | HA | 100 | 62,50 | 5 |
| 6 | EW | EW | 3NT+1 | N | D9 | -430 | 62,50 | 5 |
| 7 | All | NS | 3NT= | N | H6 | 600 | 100,00 | 8 | 14 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 8 | - | NS | 3H-1 | E | C8 | 50 | 75,00 | 6 |
| 9 | EW | NS | 4S= | E | DK | -620 | 0,00 | 0 |
| 10 | All | EW | 3S-1 | S | DA | 100 | 62,50 | 5 | 12 | Pia Ravnsbjerg Hansen/Niels J. Hansen |
| 11 | - | EW | 2C+2 | S | D10 | -130 | 0,00 | 0 |
| 12 | NS | EW | 5D+1 | S | S7 | -620 | 87,50 | 7 |
| 13 | All | NS | 6S-1 | S | S2 | -100 | 25,00 | 2 | 10 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 14 | - | NS | 3H-1 | W | C7 | 50 | 50,00 | 4 |
| 15 | NS | NS | 3C+1 | S | H3 | 130 | 50,00 | 4 |
| 16 | EW | NS | 2S+3 | W | H9 | -200 | 50,00 | 4 | 9 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 17 | - | NS | 2S= | W | H7 | -110 | 62,50 | 5 |
| 18 | NS | NS | 1H+2 | E | SJ | -140 | 0,00 | 0 |
| 19 | EW | NS | 2S+2 | S | S6 | 170 | 50,00 | 4 | 18 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 20 | All | NS | 3H= | S | D3 | 140 | 75,00 | 6 |
| 21 | NS | NS | 3D+1 | S | D2 | 130 | 100,00 | 8 |
| 22 | EW | EW | 4S+1 | W | DK | 650 | 12,50 | 1 | 12 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 23 | All | EW | 2NT-1 | S | C6 | 100 | 87,50 | 7 |
| 24 | - | EW | 3NT-1 | S | S10 | 50 | 50,00 | 4 |
| 25 | EW | EW | 3H= | W | SA | 140 | 100,00 | 8 | 14 | Britta Ruhrskov/Lene Jespersen |
| 26 | All | EW | 3NT+2 | W | HJ | 660 | 25,00 | 2 |
| 27 | - | EW | 4S= | W | CA | 420 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 10 BRITTA RUHRSKOV-LENE JESPERSEN |
| Parturnering 21-10-2026 Session 6 Section Blå / B -række |
| MPs 93 MaxMPs 216 Score 43,06% Session Rank 10 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-1 | E | SJ | 50 | 62,50 | 5 | 15 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 2 | NS | NS | 3H-1 | E | SA | 50 | 75,00 | 6 |
| 3 | EW | NS | 3S+2 | W | D9 | -200 | 50,00 | 4 |
| 4 | All | NS | 5C-1 | W | D4 | 100 | 100,00 | 8 | 11 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 5 | NS | NS | 4D-1 | N | HA | -100 | 37,50 | 3 |
| 6 | EW | NS | 5C-1 | S | SQ | -50 | 0,00 | 0 |
| 7 | All | NS | 4H-1 | N | SK | -100 | 25,00 | 2 | 12 | Karen Forsingdal/Ruth Niemann Kristensen |
| 8 | - | NS | 4H-1 | E | S5 | 50 | 75,00 | 6 |
| 9 | EW | NS | 5Dx-2 | S | SQ | -300 | 50,00 | 4 |
| 10 | All | NS | 2S-1 | S | DA | -100 | 37,50 | 3 | 11 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 11 | - | NS | 3S-1 | W | C4 | 50 | 25,00 | 2 |
| 12 | NS | NS | 5H= | N | DJ | 650 | 75,00 | 6 |
| 13 | All | NS | 6S-1 | S | C7 | -100 | 25,00 | 2 | 9 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 14 | - | NS | 3H-2 | W | CK | 100 | 75,00 | 6 |
