| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
| 10 | B-række 1 | Anna Larsen & Birgit B. Schæffer | 27 | 87,00 | 216 | 40,28 |
| 2 | B-række 2 | Kirsten Hjulmand & Ellen Reffs | 27 | 118,00 | 216 | 54,63 |
| 6 | B-række 3 | Per H. Nielsen & Dianna Heede | 27 | 105,00 | 216 | 48,61 |
| 7 | B-række 4 | Elin Anholm & Ruth Hvidkær Nielsen | 27 | 104,00 | 216 | 48,15 |
| 4 | B-række 5 | Annette M Jensen & Anette Larsen | 27 | 114,00 | 216 | 52,78 |
| 8 | B-række 6 | Jytte Rasmussen & Bjarne Dybdahl | 27 | 100,00 | 216 | 46,30 |
| 3 | B-række 7 | Jørgen Arpe & Vilhelm Antonsen | 27 | 117,00 | 216 | 54,17 |
| 5 | B-række 8 | Alice Winterberg & Hanne Melchiorsen | 27 | 111,00 | 216 | 51,39 |
| 9 | B-række 9 | Janet Hansen & Hanna Vestenaa | 27 | 97,00 | 216 | 44,91 |
| 1 | B-række 10 | Mona Mogensen & Niels Mogensen | 27 | 127,00 | 216 | 58,80 |
|
| PAIR 1 ANNA LARSEN-BIRGIT B. SCHÆFFER |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 87 MaxMPs 216 Score 40,28% Session Rank 10 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4H= | S | D2 | -420 | 50,00 | 4 | 13 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 2 | NS | EW | 3S+1 | N | C9 | -170 | 62,50 | 5 |
| 3 | EW | EW | 3H-1 | S | C2 | 50 | 50,00 | 4 |
| 4 | All | EW | 3NT-4 | N | S2 | 400 | 100,00 | 8 | 12 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 5 | NS | EW | 3D+2 | S | C6 | -150 | 0,00 | 0 |
| 6 | EW | EW | 4H= | S | D3 | -420 | 50,00 | 4 |
| 7 | All | EW | 3NT-1 | E | S4 | -100 | 25,00 | 2 | 16 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 8 | - | EW | 2D+2 | E | S4 | 130 | 100,00 | 8 |
| 9 | EW | EW | 2S= | W | D5 | 110 | 75,00 | 6 |
| 10 | All | NS | 3NT+1 | N | S3 | 630 | 75,00 | 6 | 7 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 11 | - | NS | 5Cx-1 | E | H5 | 100 | 12,50 | 1 |
| 12 | NS | NS | 4H+1 | S | S7 | 650 | 0,00 | 0 |
| 13 | All | EW | 1S-2 | N | D4 | 200 | 75,00 | 6 | 9 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 14 | - | EW | 4S= | S | H5 | -420 | 0,00 | 0 |
| 15 | NS | EW | 3NT-1 | E | D9 | -50 | 37,50 | 3 |
| 16 | EW | NS | 1NT+1 | W | C3 | -120 | 0,00 | 0 | 7 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 17 | - | NS | 2S= | W | DA | -110 | 62,50 | 5 |
| 18 | NS | NS | 2NT+2 | E | C9 | -180 | 25,00 | 2 |
| 19 | EW | NS | 4D+2 | W | S2 | -170 | 0,00 | 0 | 4 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 20 | All | NS | 2NT-1 | S | S6 | -100 | 37,50 | 3 |
| 21 | NS | NS | 2S-3 | S | D3 | -300 | 12,50 | 1 |
| 22 | EW | NS | 4C= | N | HA | 130 | 50,00 | 4 | 8 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 23 | All | NS | 2S= | N | HA | 110 | 12,50 | 1 |
| 24 | - | NS | 4S+1 | N | HA | 450 | 37,50 | 3 |
| 25 | EW | EW | 1NT-1 | S | C7 | 50 | 62,50 | 5 | 11 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 26 | All | EW | 3NT-2 | E | S2 | -200 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | EW | 4S= | W | H6 | 420 | 75,00 | 6 |
|
| PAIR 2 KIRSTEN HJULMAND-ELLEN REFFS |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 118 MaxMPs 216 Score 54,63% Session Rank 2 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4H= | S | SK | -420 | 50,00 | 4 | 13 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 2 | NS | EW | 3C+1 | W | DA | 130 | 87,50 | 7 |
| 3 | EW | EW | 1NT= | S | C2 | -90 | 25,00 | 2 |
| 4 | All | EW | 1NT-1 | N | S2 | 100 | 50,00 | 4 | 13 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 5 | NS | EW | 3H-2 | S | SK | 200 | 100,00 | 8 |
| 6 | EW | EW | 3NT+1 | N | H2 | -430 | 12,50 | 1 |
| 7 | All | EW | 2NT= | E | S4 | 120 | 75,00 | 6 | 6 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 8 | - | EW | 3NT-2 | W | S8 | -100 | 0,00 | 0 |
| 9 | EW | EW | 4H-1 | N | CJ | 50 | 0,00 | 0 |
| 10 | All | EW | 3NT+1 | N | S3 | -630 | 25,00 | 2 | 17 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 11 | - | EW | 5Cx-1 | E | H5 | -100 | 87,50 | 7 |
| 12 | NS | EW | 4H+1 | S | S7 | -650 | 100,00 | 8 |
| 13 | All | NS | 2C+1 | W | SA | -110 | 75,00 | 6 | 20 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 14 | - | NS | 3S+2 | S | H5 | 200 | 75,00 | 6 |
| 15 | NS | NS | 3NT-2 | E | S9 | 100 | 100,00 | 8 |
| 16 | EW | EW | 2H-1 | W | C9 | -100 | 37,50 | 3 | 14 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 17 | - | EW | 2H= | W | DA | 110 | 37,50 | 3 |
| 18 | NS | EW | 3NT= | E | HA | 400 | 100,00 | 8 |
| 19 | EW | NS | 2D+2 | W | HJ | -130 | 50,00 | 4 | 16 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 20 | All | NS | 1NT+1 | S | DA | 120 | 100,00 | 8 |
| 21 | NS | NS | 3NT-2 | S | H6 | -200 | 50,00 | 4 |
| 22 | EW | NS | 2H= | E | CK | -110 | 0,00 | 0 | 5 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 23 | All | NS | 2S+1 | N | HK | 140 | 62,50 | 5 |
| 24 | - | NS | 3NT-2 | S | H2 | -100 | 0,00 | 0 |
| 25 | EW | NS | 2NT= | S | SQ | 120 | 100,00 | 8 | 14 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 26 | All | NS | 2H= | E | C10 | -110 | 25,00 | 2 |
| 27 | - | NS | 4NT-1 | E | HJ | 50 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 3 PER H. NIELSEN-DIANNA HEEDE |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 105 MaxMPs 216 Score 48,61% Session Rank 6 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H= | N | DA | 420 | 50,00 | 4 | 10 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 2 | NS | NS | 3H+2 | N | C9 | 200 | 62,50 | 5 |
| 3 | EW | NS | 4H-2 | N | C4 | -100 | 12,50 | 1 |
| 4 | All | EW | 1NT= | N | S5 | -90 | 12,50 | 1 | 8 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 5 | NS | EW | 2H-1 | N | S3 | 100 | 75,00 | 6 |
| 6 | EW | EW | 3NT+1 | N | DA | -430 | 12,50 | 1 |
| 7 | All | EW | 1NT+1 | E | D7 | 120 | 75,00 | 6 | 11 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 8 | - | EW | 4H-2 | N | DQ | 100 | 25,00 | 2 |
| 9 | EW | EW | 4H-2 | N | S2 | 100 | 37,50 | 3 |
| 10 | All | EW | 3NT+1 | N | C2 | -630 | 25,00 | 2 | 12 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 11 | - | EW | 5Cx-1 | E | HQ | -100 | 87,50 | 7 |
| 12 | NS | EW | 4H+2 | S | S7 | -680 | 37,50 | 3 |
| 13 | All | EW | 2C+1 | W | SA | 110 | 25,00 | 2 | 4 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 14 | - | EW | 3S+2 | S | H5 | -200 | 25,00 | 2 |
| 15 | NS | EW | 3NT-2 | E | S9 | -100 | 0,00 | 0 |
| 16 | EW | NS | 4H-1 | W | S3 | 100 | 62,50 | 5 | 16 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 17 | - | NS | 2H= | W | DA | -110 | 62,50 | 5 |
| 18 | NS | NS | 2D+2 | W | C6 | -130 | 75,00 | 6 |
| 19 | EW | EW | 2H+1 | E | D8 | 140 | 75,00 | 6 | 18 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 20 | All | EW | 2H-1 | N | D8 | 100 | 62,50 | 5 |
| 21 | NS | EW | 2S-3 | S | D3 | 300 | 87,50 | 7 |
| 22 | EW | NS | 3C= | N | S3 | 110 | 25,00 | 2 | 13 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 23 | All | NS | 2C-2 | E | C3 | 200 | 100,00 | 8 |
| 24 | - | NS | 4S+1 | N | HA | 450 | 37,50 | 3 |
| 25 | EW | NS | 1NT-1 | S | C7 | -50 | 37,50 | 3 | 13 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 26 | All | NS | 3NT-2 | E | S2 | 200 | 100,00 | 8 |
| 27 | - | NS | 4S= | W | H6 | -420 | 25,00 | 2 |
|
| PAIR 4 ELIN ANHOLM-RUTH HVIDKÆR NIELSEN |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 104 MaxMPs 216 Score 48,15% Session Rank 7 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H= | S | SK | 420 | 50,00 | 4 | 11 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 2 | NS | NS | 3C+1 | W | DA | -130 | 12,50 | 1 |
| 3 | EW | NS | 1NT= | S | C2 | 90 | 75,00 | 6 |
| 4 | All | NS | 1NT= | N | S2 | 90 | 87,50 | 7 | 12 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 5 | NS | NS | 2D+2 | S | CA | 130 | 50,00 | 4 |
| 6 | EW | NS | 3NT= | N | D4 | 400 | 12,50 | 1 |
| 7 | All | EW | 2NT-2 | E | S5 | -200 | 0,00 | 0 | 7 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 8 | - | EW | 2D+1 | E | SK | 110 | 50,00 | 4 |
| 9 | EW | EW | 4H-2 | N | DA | 100 | 37,50 | 3 |
| 10 | All | EW | 3NT+1 | S | DA | -630 | 25,00 | 2 | 7 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 11 | - | EW | 5Cx-2 | E | HQ | -300 | 25,00 | 2 |
| 12 | NS | EW | 4H+2 | S | CJ | -680 | 37,50 | 3 |
| 13 | All | EW | 3H-4 | S | S10 | 400 | 100,00 | 8 | 18 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 14 | - | EW | 2H+1 | E | CA | 140 | 87,50 | 7 |
| 15 | NS | EW | 2NT-1 | E | D2 | -50 | 37,50 | 3 |
| 16 | EW | EW | 4H-1 | W | S3 | -100 | 37,50 | 3 | 8 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 17 | - | EW | 2H= | W | DA | 110 | 37,50 | 3 |
| 18 | NS | EW | 2D+2 | W | C6 | 130 | 25,00 | 2 |
| 19 | EW | NS | 2D+1 | W | CA | -110 | 75,00 | 6 | 15 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 20 | All | NS | 2H-1 | S | CJ | -100 | 37,50 | 3 |
| 21 | NS | NS | 2H-1 | W | CA | 50 | 75,00 | 6 |
| 22 | EW | EW | 4C= | N | HA | -130 | 50,00 | 4 | 16 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 23 | All | EW | 2S= | N | HA | -110 | 87,50 | 7 |
| 24 | - | EW | 4S+1 | N | HA | -450 | 62,50 | 5 |
| 25 | EW | NS | 2H-1 | S | DA | -50 | 37,50 | 3 | 10 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 26 | All | NS | 3H= | W | CA | -140 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | NS | 6NT-2 | E | H3 | 100 | 87,50 | 7 |
|
| PAIR 5 ANNETTE M JENSEN-ANETTE LARSEN |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 114 MaxMPs 216 Score 52,78% Session Rank 4 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3H+2 | S | C2 | 200 | 0,00 | 0 | 12 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 2 | NS | NS | | | | 50/50 | 50,00 | 4 |
| 3 | EW | NS | 2H= | S | C2 | 110 | 100,00 | 8 |
| 4 | All | NS | 1NT= | N | S5 | 90 | 87,50 | 7 | 16 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 5 | NS | NS | 2H-1 | N | S3 | -100 | 25,00 | 2 |
| 6 | EW | NS | 3NT+1 | N | DA | 430 | 87,50 | 7 |
| 7 | All | NS | 1NT+1 | E | D7 | -120 | 25,00 | 2 | 4 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 8 | - | NS | 2NT= | W | H6 | -120 | 25,00 | 2 |
| 9 | EW | NS | 2S+2 | W | HK | -170 | 0,00 | 0 |
| 10 | All | EW | 1NT+3 | S | D10 | -180 | 75,00 | 6 | 13 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 11 | - | EW | 5C-3 | E | DK | -150 | 50,00 | 4 |
| 12 | NS | EW | 4H+2 | S | S7 | -680 | 37,50 | 3 |
| 13 | All | EW | 1NT+1 | W | SA | 120 | 50,00 | 4 | 16 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 14 | - | EW | 2H= | E | S3 | 110 | 50,00 | 4 |
| 15 | NS | EW | 3NT= | W | CJ | 400 | 100,00 | 8 |
| 16 | EW | EW | 1NT+1 | W | C3 | 120 | 100,00 | 8 | 17 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 17 | - | EW | 2S= | W | DA | 110 | 37,50 | 3 |
| 18 | NS | EW | 2NT+2 | E | C9 | 180 | 75,00 | 6 |
| 19 | EW | EW | 2D+1 | W | CA | 110 | 25,00 | 2 | 9 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 20 | All | EW | 2H-1 | S | CJ | 100 | 62,50 | 5 |
| 21 | NS | EW | 2H-1 | W | CA | -50 | 25,00 | 2 |
| 22 | EW | NS | 3NT= | S | H5 | 400 | 100,00 | 8 | 17 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 23 | All | NS | 2S= | S | H6 | 110 | 12,50 | 1 |
| 24 | - | NS | 3NT+3 | S | H8 | 490 | 100,00 | 8 |
| 25 | EW | EW | 2NT= | S | SQ | -120 | 0,00 | 0 | 10 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 26 | All | EW | 2H= | E | C10 | 110 | 75,00 | 6 |
| 27 | - | EW | 4NT-1 | E | HJ | -50 | 50,00 | 4 |
|
| PAIR 6 JYTTE RASMUSSEN-BJARNE DYBDAHL |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 100 MaxMPs 216 Score 46,30% Session Rank 8 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4H= | N | DA | -420 | 50,00 | 4 | 14 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 2 | NS | EW | 3H+2 | N | C9 | -200 | 37,50 | 3 |
| 3 | EW | EW | 4H-2 | N | C4 | 100 | 87,50 | 7 |
| 4 | All | NS | 3NT-4 | N | S2 | -400 | 0,00 | 0 | 12 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 5 | NS | NS | 3D+2 | S | C6 | 150 | 100,00 | 8 |
| 6 | EW | NS | 4H= | S | D3 | 420 | 50,00 | 4 |
| 7 | All | NS | 2NT-2 | E | S5 | 200 | 100,00 | 8 | 17 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 8 | - | NS | 2D+1 | E | SK | -110 | 50,00 | 4 |
| 9 | EW | NS | 4H-2 | N | DA | -100 | 62,50 | 5 |
| 10 | All | NS | 2C+2 | N | D4 | 130 | 0,00 | 0 | 13 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 11 | - | NS | 5H= | N | D4 | 450 | 100,00 | 8 |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | S7 | 680 | 62,50 | 5 |
| 13 | All | EW | 2D-1 | W | SK | -100 | 0,00 | 0 | 13 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 14 | - | EW | 3H= | E | S3 | 140 | 87,50 | 7 |
| 15 | NS | EW | 2S= | E | CQ | 110 | 75,00 | 6 |
| 16 | EW | EW | 2Hx-1 | W | S7 | -200 | 0,00 | 0 | 8 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 17 | - | EW | 1NT+3 | E | D7 | 180 | 100,00 | 8 |
| 18 | NS | EW | 1H+1 | E | S3 | 110 | 0,00 | 0 |
| 19 | EW | EW | 2D+2 | W | HJ | 130 | 50,00 | 4 | 8 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 20 | All | EW | 1NT+1 | S | DA | -120 | 0,00 | 0 |
| 21 | NS | EW | 3NT-2 | S | H6 | 200 | 50,00 | 4 |
| 22 | EW | EW | 3NT= | S | H5 | -400 | 0,00 | 0 | 7 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 23 | All | EW | 2S= | S | H6 | -110 | 87,50 | 7 |
| 24 | - | EW | 3NT+3 | S | H8 | -490 | 0,00 | 0 |
| 25 | EW | NS | 1NT-1 | S | D3 | -50 | 37,50 | 3 | 8 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 26 | All | NS | 2NT-1 | E | H2 | 100 | 62,50 | 5 |
| 27 | - | NS | 5NT= | E | H9 | -460 | 0,00 | 0 |
|
| PAIR 7 JØRGEN ARPE-VILHELM ANTONSEN |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 117 MaxMPs 216 Score 54,17% Session Rank 3 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H+1 | S | C2 | 450 | 100,00 | 8 | 16 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 2 | NS | NS | 5H+1 | S | CK | 680 | 87,50 | 7 |
| 3 | EW | NS | 4H-2 | N | S8 | -100 | 12,50 | 1 |
| 4 | All | EW | 1NT= | N | S2 | -90 | 12,50 | 1 | 12 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 5 | NS | EW | 2D+2 | S | CA | -130 | 50,00 | 4 |
| 6 | EW | EW | 3NT= | N | D4 | -400 | 87,50 | 7 |
| 7 | All | NS | 2NT= | E | S4 | -120 | 25,00 | 2 | 18 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 8 | - | NS | 3NT-2 | W | S8 | 100 | 100,00 | 8 |
| 9 | EW | NS | 4H-1 | N | CJ | -50 | 100,00 | 8 |
| 10 | All | NS | 1NT+3 | S | D10 | 180 | 25,00 | 2 | 11 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 11 | - | NS | 5C-3 | E | DK | 150 | 50,00 | 4 |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | S7 | 680 | 62,50 | 5 |
| 13 | All | NS | 1S-2 | N | D4 | -200 | 25,00 | 2 | 15 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 14 | - | NS | 4S= | S | H5 | 420 | 100,00 | 8 |
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | E | D9 | 50 | 62,50 | 5 |
| 16 | EW | EW | 2H= | W | S3 | 110 | 75,00 | 6 | 13 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 17 | - | EW | 2S= | W | C3 | 110 | 37,50 | 3 |
| 18 | NS | EW | 3D+2 | W | S2 | 150 | 50,00 | 4 |
| 19 | EW | EW | 2D= | W | HJ | 90 | 0,00 | 0 | 5 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 20 | All | EW | 1NT-1 | S | S10 | 100 | 62,50 | 5 |
| 21 | NS | EW | 1NT= | N | DK | -90 | 0,00 | 0 |
| 22 | EW | EW | 3C= | N | S3 | -110 | 75,00 | 6 | 11 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 23 | All | EW | 2C-2 | E | C3 | -200 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | EW | 4S+1 | N | HA | -450 | 62,50 | 5 |
| 25 | EW | EW | 1NT-1 | S | D3 | 50 | 62,50 | 5 | 16 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 26 | All | EW | 2NT-1 | E | H2 | -100 | 37,50 | 3 |
| 27 | - | EW | 5NT= | E | H9 | 460 | 100,00 | 8 |
|
| PAIR 8 ALICE WINTERBERG-HANNE MELCHIORSEN |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 111 MaxMPs 216 Score 51,39% Session Rank 5 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4H+1 | S | C2 | -450 | 0,00 | 0 | 8 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 2 | NS | EW | 5H+1 | S | CK | -680 | 12,50 | 1 |
| 3 | EW | EW | 4H-2 | N | S8 | 100 | 87,50 | 7 |
| 4 | All | NS | 2NT-2 | N | SQ | -200 | 25,00 | 2 | 9 | Janet Hansen/Hanna Vestenaa |
| 5 | NS | NS | 2H+1 | S | S2 | 140 | 75,00 | 6 |
| 6 | EW | NS | 3NT= | N | S5 | 400 | 12,50 | 1 |
| 7 | All | EW | 1NT+1 | E | D7 | 120 | 75,00 | 6 | 20 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 8 | - | EW | 2NT= | W | H6 | 120 | 75,00 | 6 |
| 9 | EW | EW | 2S+2 | W | HK | 170 | 100,00 | 8 |
| 10 | All | NS | 3NT+1 | N | C2 | 630 | 75,00 | 6 | 12 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 11 | - | NS | 5Cx-1 | E | HQ | 100 | 12,50 | 1 |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | S7 | 680 | 62,50 | 5 |
| 13 | All | NS | 2D-1 | W | SK | 100 | 100,00 | 8 | 11 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 14 | - | NS | 3H= | E | S3 | -140 | 12,50 | 1 |
| 15 | NS | NS | 2S= | E | CQ | -110 | 25,00 | 2 |
| 16 | EW | NS | 2H-1 | W | C9 | 100 | 62,50 | 5 | 10 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 17 | - | NS | 2H= | W | DA | -110 | 62,50 | 5 |
| 18 | NS | NS | 3NT= | E | HA | -400 | 0,00 | 0 |
| 19 | EW | EW | 4D+2 | W | S2 | 170 | 100,00 | 8 | 20 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 20 | All | EW | 2NT-1 | S | S6 | 100 | 62,50 | 5 |
| 21 | NS | EW | 2S-3 | S | D3 | 300 | 87,50 | 7 |
| 22 | EW | EW | 2H-2 | E | CK | -200 | 25,00 | 2 | 7 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 23 | All | EW | 2S+1 | N | HK | -140 | 37,50 | 3 |
| 24 | - | EW | 4S+2 | N | C5 | -480 | 25,00 | 2 |
| 25 | EW | EW | 2H-1 | S | DA | 50 | 62,50 | 5 | 14 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 26 | All | EW | 3H= | W | CA | 140 | 100,00 | 8 |
| 27 | - | EW | 6NT-2 | E | H3 | -100 | 12,50 | 1 |
|
| PAIR 9 JANET HANSEN-HANNA VESTENAA |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 97 MaxMPs 216 Score 44,91% Session Rank 9 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3H+2 | S | C2 | -200 | 100,00 | 8 | 12 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 2 | NS | EW | | | | 50/50 | 50,00 | 4 |
| 3 | EW | EW | 2H= | S | C2 | -110 | 0,00 | 0 |
| 4 | All | EW | 2NT-2 | N | SQ | 200 | 75,00 | 6 | 15 | Alice Winterberg/Hanne Melchiorsen |
| 5 | NS | EW | 2H+1 | S | S2 | -140 | 25,00 | 2 |
| 6 | EW | EW | 3NT= | N | S5 | -400 | 87,50 | 7 |
| 7 | All | NS | 3NT-1 | E | S4 | 100 | 75,00 | 6 | 8 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 8 | - | NS | 2D+2 | E | S4 | -130 | 0,00 | 0 |
| 9 | EW | NS | 2S= | W | D5 | -110 | 25,00 | 2 |
| 10 | All | EW | 2C+2 | N | D4 | -130 | 100,00 | 8 | 11 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 11 | - | EW | 5H= | N | D4 | -450 | 0,00 | 0 |
| 12 | NS | EW | 4H+2 | S | S7 | -680 | 37,50 | 3 |
| 13 | All | NS | 3H-4 | S | S10 | -400 | 0,00 | 0 | 6 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 14 | - | NS | 2H+1 | E | CA | -140 | 12,50 | 1 |
| 15 | NS | NS | 2NT-1 | E | D2 | 50 | 62,50 | 5 |
| 16 | EW | NS | 2H= | W | S3 | -110 | 25,00 | 2 | 11 | Jørgen Arpe/Vilhelm Antonsen |
| 17 | - | NS | 2S= | W | C3 | -110 | 62,50 | 5 |
| 18 | NS | NS | 3D+2 | W | S2 | -150 | 50,00 | 4 |
| 19 | EW | NS | 2H+1 | E | D8 | -140 | 25,00 | 2 | 6 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 20 | All | NS | 2H-1 | N | D8 | -100 | 37,50 | 3 |
| 21 | NS | NS | 2S-3 | S | D3 | -300 | 12,50 | 1 |
| 22 | EW | EW | 2H= | E | CK | 110 | 100,00 | 8 | 19 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 23 | All | EW | 2S+1 | N | HK | -140 | 37,50 | 3 |
| 24 | - | EW | 3NT-2 | S | H2 | 100 | 100,00 | 8 |
| 25 | EW | EW | 2NT-1 | N | S7 | 50 | 62,50 | 5 | 9 | Mona Mogensen/Niels Mogensen |
| 26 | All | EW | 4S-1 | W | CA | -100 | 37,50 | 3 |
| 27 | - | EW | 5NT-2 | E | HJ | -100 | 12,50 | 1 |
|
| PAIR 10 MONA MOGENSEN-NIELS MOGENSEN |
| Par 07-10-2026 Session 5 Section B-række |
| MPs 127 MaxMPs 216 Score 58,80% Session Rank 1 |
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H= | S | D2 | 420 | 50,00 | 4 | 11 | Anna Larsen/Birgit B. Schæffer |
| 2 | NS | NS | 3S+1 | N | C9 | 170 | 37,50 | 3 |
| 3 | EW | NS | 3H-1 | S | C2 | -50 | 50,00 | 4 |
| 4 | All | NS | 1NT-1 | N | S2 | -100 | 50,00 | 4 | 11 | Kirsten Hjulmand/Ellen Reffs |
| 5 | NS | NS | 3H-2 | S | SK | -200 | 0,00 | 0 |
| 6 | EW | NS | 3NT+1 | N | H2 | 430 | 87,50 | 7 |
| 7 | All | NS | 1NT+1 | E | D7 | -120 | 25,00 | 2 | 13 | Per H. Nielsen/Dianna Heede |
| 8 | - | NS | 4H-2 | N | DQ | -100 | 75,00 | 6 |
| 9 | EW | NS | 4H-2 | N | S2 | -100 | 62,50 | 5 |
| 10 | All | NS | 3NT+1 | S | DA | 630 | 75,00 | 6 | 17 | Elin Anholm/Ruth Hvidkær Nielsen |
| 11 | - | NS | 5Cx-2 | E | HQ | 300 | 75,00 | 6 |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | CJ | 680 | 62,50 | 5 |
| 13 | All | NS | 1NT+1 | W | SA | -120 | 50,00 | 4 | 8 | Annette M Jensen/Anette Larsen |
| 14 | - | NS | 2H= | E | S3 | -110 | 50,00 | 4 |
| 15 | NS | NS | 3NT= | W | CJ | -400 | 0,00 | 0 |
| 16 | EW | NS | 2Hx-1 | W | S7 | 200 | 100,00 | 8 | 16 | Jytte Rasmussen/Bjarne Dybdahl |
| 17 | - | NS | 1NT+3 | E | D7 | -180 | 0,00 | 0 |
| 18 | NS | NS | 1H+1 | E | S3 | -110 | 100,00 | 8 |
